Салат "Оливье"
Бобовые
* — в книге этого количества или времени нет: это ориентир по другим рецептам автора, таблице состава или обычной кухонной практике.
на 100 г блюда. Всё блюдо: 995 г · 796 ккал
| Продукт | Вес, г | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Редис | 100,0 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Зелень | 20,0 | 9 | 0,7 | 0,1 | 1,4 |
| Яйцо куриное С0 | 55,0 | 86 | 7,0 | 6,3 | 0,4 |
| Картофель в мундире | 150,0 | 123 | 3,5 | 0,3 | 26,3 |
| Колбаса варёная | 150,0 | 398 | 19,2 | 33,6 | 2,3 |
| Квас хлебный | 500,0 | 135 | 1,0 | 0,0 | 26,0 |
| Соль | 5,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сметана 15% | 15,0 | 24 | 0,4 | 2,3 | 0,5 |
| Итого | 995 | 796 | 33,0 | 42,7 | 60,3 |
Значения рассчитаны по весу сырых ингредиентов, а не по готовому блюду: при варке, жарке и выпечке вес меняется. Это ориентир, не медицинская рекомендация.
Источник: Сборник рецептов YAGAYA.RU.