Справочник
Ложка «с горкой» добавляет массу или объём всем ингредиентам, кроме жидких. Для мягких продуктов масса ложки с горкой увеличится на 20–25%, а для сыпучих примерно на 40–50%. Например, муки в чайной ложке: без горки 5–6 г, с горкой 9–10 г.
Перевод мер
Нажмите на продукт в таблице
Таблица мер (202)
| Продукт | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г | 1 ст.л., г | 1 ч.л., г | 1 шт., г |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 220,0 | |
| – | – | 5,0 | 2,5 | – | |
| – | – | 17,0 | 5,5 | – | |
| – | – | 14,0 | 3,5 | – | |
| 200,0 | 250,0 | 18,0 | 5,0 | – | |
| 210,0 | 260,0 | 35,0 | 12,0 | – | |
| – | – | – | – | 220,0 | |
| – | – | – | – | 50,0 | |
| – | – | 23,0 | 6,5 | – | |
| 190,0 | 235,0 | 21,0 | 8,0 | – | |
| 200,0 | 250,0 | 18,0 | 5,0 | – | |
| 180,0 | 200,0 | 25,0 | 8,0 | – | |
| 180,0 | 200,0 | 25,0 | 8,0 | – | |
| 180,0 | 200,0 | 25,0 | 8,0 | – | |
| 280,0 | 320,0 | 45,0 | 20,0 | – | |
| 190,0 | 230,0 | – | – | – | |
| 200,0 | 250,0 | 18,0 | 5,0 | – | |
| 130,0 | 165,0 | 25,0 | 8,0 | – | |
| 200,0 | 250,0 | 18,0 | 5,0 | – | |
| 200,0 | 250,0 | 18,0 | 5,0 | – | |
| Далее | |||||
Поваренная книга · сборник YAGAYA.RU, книга В. В. Похлёбкина, «Книга о вкусной и здоровой пище» (1952) и «Здоровое питание» (Национальная медицинская библиотека США) · О книгах и КБЖУ