Справочник
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос свежий | 44 | 0,9 | 0,1 | 9,0 |
| Аджика овощная | 55 | 1,5 | 3,0 | 6,5 |
| Айва | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Апельсиновая цедра | 52 | 1,6 | 0,4 | 11,0 |
| Апельсиновый сок | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
| Арахис | 567 | 26,3 | 49,2 | 16,1 |
| Арахисовая паста | 588 | 25,0 | 50,0 | 20,0 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Багет | 273 | 8,5 | 1,8 | 55,2 |
| Базилик | 27 | 3,2 | 0,6 | 2,7 |
| Баклажаны | 25 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21,0 |
| Баранина, лопатка | 203 | 15,6 | 15,6 | 0,0 |
| Баранина, окорок | 209 | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Батон нарезной | 262 | 7,8 | 1,5 | 53,8 |
| Безе | 395 | 2,4 | 0,1 | 95,0 |
| Бекон | 517 | 13,0 | 52,0 | 1,4 |
| Белок яичный | 44 | 10,9 | 0,2 | 0,9 |
| Далее | ||||
Всего продуктов: 433. Значения на 100 г съедобной части.
Поваренная книга · сборник YAGAYA.RU, книга В. В. Похлёбкина, «Книга о вкусной и здоровой пище» (1952) и «Здоровое питание» (Национальная медицинская библиотека США) · О книгах и КБЖУ