Салат "Цезарь"
Птица
* — в книге этого количества или времени нет: это ориентир по другим рецептам автора, таблице состава или обычной кухонной практике.
на 100 г блюда. Всё блюдо: 455 г · 926 ккал
| Продукт | Вес, г | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Курица, отварная | 150,0 | 255 | 34,7 | 12,0 | 0,5 |
| Кетчуп | 30,0 | 24 | 0,6 | 0,2 | 5,1 |
| Майонез провансаль | 30,0 | 188 | 0,7 | 20,1 | 1,2 |
| Перец кочукару | 5,0 | 14 | 0,7 | 0,6 | 1,9 |
| Салат листовой | 30,0 | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Ветчина | 30,0 | 84 | 6,8 | 6,3 | 0,0 |
| Сыр плавленый | 30,0 | 81 | 6,2 | 5,6 | 1,3 |
| Помидоры свежие | 50,0 | 10 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
| Хлеб белый (пшеничный) | 100,0 | 265 | 8,1 | 1,0 | 54,0 |
| Итого | 455 | 926 | 58,9 | 46,0 | 66,5 |
Значения рассчитаны по весу сырых ингредиентов, а не по готовому блюду: при варке, жарке и выпечке вес меняется. Это ориентир, не медицинская рекомендация.
Источник: Сборник рецептов YAGAYA.RU.