Салат с фасолью, помидорами и сыром
Бобовые
* — в книге этого количества или времени нет: это ориентир по другим рецептам автора, таблице состава или обычной кухонной практике.
Правила из общих глав книги В. В. Похлёбкина, подобранные к этому блюду.
на 100 г блюда. Всё блюдо: 580 г · 1311 ккал
| Продукт | Вес, г | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Фасоль консервированная | 400,0 | 408 | 28,0 | 1,6 | 68,0 |
| Майонез провансаль | 100,0 | 627 | 2,4 | 67,0 | 3,9 |
| Чеснок свежий | 10,0 | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Укроп | 10,0 | 4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| Сухари ржаные | 50,0 | 168 | 5,5 | 1,0 | 35,0 |
| Масло растительное | 10,0 | 90 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Итого | 580 | 1311 | 36,9 | 79,8 | 110,5 |
Значения рассчитаны по весу сырых ингредиентов, а не по готовому блюду: при варке, жарке и выпечке вес меняется. Это ориентир, не медицинская рекомендация.
Источник: Сборник рецептов YAGAYA.RU.