Пирожки печеные с мясо-капустной начинкой
Несладкое тесто
на 100 г блюда. Всё блюдо: 2145 г · 502 ккал
| Продукт | Вес, г | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Сухари ржаные | 50,0 | 168 | 5,5 | 1,0 | 35,0 |
| Солод | 40,0 | 132 | 4,0 | 0,8 | 28,0 |
| Сахар-песок | 50,0 | 198 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| Дрожжи свежие | 5,0 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,8 |
| Вода | 2000,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2145 | 502 | 10,4 | 2,0 | 113,3 |
Значения рассчитаны по весу сырых ингредиентов, а не по готовому блюду: при варке, жарке и выпечке вес меняется. Это ориентир, не медицинская рекомендация.
Источник: Сборник рецептов YAGAYA.RU.